|
Λεπτομέρειες:
|
| Τροφοδοτικό: | μονοφασικό AC100~240V, 50/60Hz, κατανάλωση ρεύματος ≤200VA |
|---|
Αυτό το προηγμένο σύστημα επιτρέπει την ταχεία ανίχνευση της διάβρωσης του πάχους του τοίχου σε μεγάλο υψόμετρο μέσω τηλεχειρισμού, εξαλείφοντας την ανάγκη για σκαλωσιά, γυαλισμό επιφάνειας των στρωμάτων αντιδιάβρωσης,ή οποιουδήποτε συνδετήρα.
| Άρθρο | Ονομασία | Μονάδα | Ποσότητα | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Δοκιμαστικός οικοδεσπότης (PC και λογισμικό) | σύνολο | 1 | 10οθόνη 0,6 ιντσών |
| 2 | TG-M704 Magnetic Crawler (με βίντεο, μονάδα μέτρησης πάχους) | σύνολο | 1 | |
| 3 | Ελεγκτής | κομμάτι | 1 | |
| 4 | Τετραγωνισμός C-scan/διατοπικός βραχίονας πλέγματος | κομμάτι | 1 | 300 χιλιοστά |
| 5 | Μηχανισμός σήμανσης ελαττωμάτων | κομμάτι | 1 | Προαιρετικό |
| 6 | Μονάδα καλωδίου (πηγή ρεύματος, ράφι περιστροφής καλωδίου, καλώδιο ελέγχου) | σύνολο | 1 | 30m, μπορεί να προσαρμοστεί ≤50m |
| 7 | Προστασία από πτώση σχοινιών ασφαλείας | μέτρο | 30 | Μπορεί να προσαρμοστεί ≤50m |
| 8 | Άλλα εξαρτήματα (μαγνητικές πλακέτες αποσυναρμολόγησης κλπ.) | σύνολο | 1 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Shifen Yuan
Τηλ.:: 8610 82921131,8618610328618
Φαξ: 86-10-82916893