|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Έλεγχος | Γωνία: | 45° 60° 70° |
|---|---|---|---|
| Συχνότητα: | 2,4,5MHz | Μέγεθος στοιχείων μετατροπέων: | 8 X 9mm, 22 X 20mm, 13 X 8mm |
| Επισημαίνω: | υπερηχητικός έλεγχος ανιχνευτών ρωγμών υψηλής ακρίβειας,υπερηχητικός έλεγχος ανιχνευτών ρωγμών ανάλυσης μετάλλων,υπερηχητικός έλεγχος ανιχνευτών ρωγμών |
||
Υπερηχητικός έλεγχος ελέγχων ανάλυσης μετάλλων υψηλής ακρίβειας για τα υπερηχητικά προαιρετικά εξαρτήματα ανιχνευτών ρωγμών
Υπερηχητικός μετατροπέας ακτίνων γωνίας
Διπλοί μετατροπείς γωνίας
Μετατροπείς ακτίνων γωνίας
Ευθείς μετατροπείς ακτίνων
Διπλοί ευθείς μετατροπείς
| Μετατροπείς ακτίνων γωνίας | ||||
| Προσδιορισμός | Μέγεθος στοιχείων μετατροπέων (χιλ.) | Συχνότητα (MHZ) | Γωνία | EXW. Τιμή |
| HFD8X9-2M-45 | 8 X 9mm | 2 MHZ | 45º | USD55 |
| HFD8X9-2M-60 | 8 X 9mm | 2 MHZ | 60º | USD55 |
| HFD8X9-2M-70 | 8 X 9mm | 2 MHZ | 70º | USD55 |
| Hfd8x9-2m-80 | 8 X 9mm | 2 MHZ | 80º | USD55 |
| HFD8X9-5M-45 | 8 X 9mm | 5 MHZ | 45º | USD55 |
| HFD8X9-5M-60 | 8 X 9mm | 5 MHZ | 60º | USD55 |
| HFD8X9-5M-70 | 8 X 9mm | 5 MHZ | 70º | USD55 |
| Hfd8x9-5m-80 | 8 X 9mm | 5 MHZ | 80º | USD55 |
| HFD22X20-2M-45 | 22 X 20mm | 2 MHZ | 45º | USD60 |
| HFD22X20-2M-60 | 22 X 20mm | 2 MHZ | 60º | USD60 |
| HFD22X20-2M-70 | 22 X 20mm | 2 MHZ | 70º | USD60 |
| Hfd22x20-2m-80 | 22 X 20mm | 2 MHZ | 80º | USD60 |
| HFD22X20-5M-45 | 22 X 20mm | 5 MHZ | 45º | USD60 |
| HFD22X20-5M-60 | 22 X 20mm | 5 MHZ | 60º | USD60 |
| HFD22X20-5M-70 | 22 X 20mm | 5 MHZ | 70º | USD60 |
| Hfd22x20-5m-80 | 22 X 20mm | 5 MHZ | 80º | USD60 |
| Διπλοί μετατροπείς γωνίας | ||||
| HFD13X8-2M-60 | 13 X 8mm | 2 MHZ | 60º | USD70 |
| HFD13X8-2M-70 | 13 X 8mm | 2 MHZ | 70º | USD70 |
| HFD20X10-2M-60 | 20 X 10mm | 2 MHZ | 60º | USD70 |
| HFD20X10-2M-70 | 20 X 10mm | 2 MHZ | 70º | USD70 |
| HFD13X8-5M-60 | 13 X 8mm | 5 MHZ | 60º | USD70 |
| HFD13X8-5M-70 | 13 X 8mm | 5 MHZ | 70º | USD70 |
| HFD20X10-5M-60 | 20 X 10mm | 5 MHZ | 60º | USD70 |
| HFD20X10-5M-70 | 20 X 10mm | 5 MHZ | 70º | USD70 |
| Ευθείς μετατροπείς ακτίνων | ||||
| Προσδιορισμός | Μέγεθος στοιχείων μετατροπέων (χιλ.) | Συχνότητα (MHZ) | EXW. Τιμή | |
| HFD10-2M | 10mm | 2 MHZ | USD55 | |
| HFD10-4M | 10mm | 4 MHZ | USD55 | |
| HFD10-5M | 10mm | 5 MHZ | USD55 | |
| HFD20-2M | 20mm | 2 MHZ | USD60 | |
| HFD20-4M | 20mm | 4 MHZ | USD60 | |
| HFD20-5M | 20mm | 5 MHZ | USD60 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Shifen Yuan
Τηλ.:: 8610 82921131,8618610328618
Φαξ: 86-10-82916893