|
Λεπτομέρειες:
|
| Επίδειξη: | TFT, 320 οθόνη × 240 TFT LCD | Αποθήκευση δεδομένων: | 510 αρχεία, ομάδες 46 έως 215 (συνδράσεις 32 έως 1) |
|---|---|---|---|
| Πρότυπα διεπαφών επικοινωνίας: | USB2.0 (RS232, RS485) | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος χρέωσης: | 5VDC, 220VAC |
| Χρόνος φόρτισης: | 2-3hour | Θερμοκρασία αποθήκευσης: | -25~70℃ |
| Επισημαίνω: | Φορητό σκληρόμετρο Leeb με αυτόματη αναγνώριση,Μετρητής σκληρότητας μετάλλων πολλαπλής κλίμακας μετατροπής,Σκληρόμετρο Leeb με 7 συσκευές κρούσης |
||
RHL-140 Φορητός Μετρητής Σκληρότητας Leeb Αυτόματη Αναγνώριση 7 Τύπων Συσκευών Κρούσης Μετατροπή Πολλαπλών Κλιμάκων Σκληρότητας Μετρητής Σκληρότητας Μετάλλων
Λειτουργικά χαρακτηριστικά:
Κύριοι τεχνικοί δείκτες:
| Αριθμός | Τύπος συσκευής κρούσης | Τυπική τιμή σκληρότητας μπλοκ σκληρότητας Leeb | Σφάλμα ένδειξης | Επαναληψιμότητα ένδειξης |
| 1 | D |
760±30HLD 530±40HLD |
±5 HLD ±8 HLD |
5 HLD 8 HLD |
| 2 | DC |
760±30HLDC 530±40HLDC |
±5 HLDC ±8 HLDC |
5 HLD 8 HLD |
| 3 | DL |
878±30HLDL 736±40HLDL |
±10 HLDL | 10 HLDL |
| 4 | D+15 |
766±30HLD+15 544±40HLD+15 |
±10 HLD+12 | 10 HLD+12 |
| 5 | G |
590±40HLG 500±40HLG |
±10 HLG | 10 HLG |
| 6 | E |
725±30HLE 508±40HLE |
±10 HLE | 10 HLE |
| 7 | C |
822±30HLC 590±40HLC |
±10 HLC | 10 HLC |
Τυπική διαμόρφωση:
| Όχι. | Στοιχείο | Ποσότητα | Παρατηρήσεις | |
| Τυπική διαμόρφωση | 1 | Κύρια μονάδα | 1 | |
| 2 | Συσκευή κρούσης τύπου D | 1 | Με καλώδιο | |
| 3 | Τυπικό μπλοκ δοκιμής | 1 | ||
| 4 | Βούρτσα καθαρισμού (I) | 1 | ||
| 5 | Μικρός δακτύλιος στήριξης | 1 | ||
| 6 | Φορτιστής | 1 | ||
| 7 | Εγχειρίδιο | 1 | ||
| 8 | Θήκη συσκευασίας οργάνου | 1 | ||
| Προαιρετική διαμόρφωση | 9 | Βούρτσα καθαρισμού (II) | 1 | Για χρήση με συσκευή κρούσης τύπου G |
| 10 | Άλλοι τύποι συσκευών κρούσης και δακτυλίων στήριξης | Ανατρέξτε στον Πίνακα 3 και στον Πίνακα 4 στο παράρτημα. | ||
| 11 | Λογισμικό DataPro | 1 | ||
| 12 | Καλώδιο επικοινωνίας | 1 | ||
| 13 | Μικρο-εκτυπωτής | 1 | ||
| 14 | Καλώδιο εκτύπωσης | 1 |
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Shifen Yuan
Τηλ.:: 8610 82921131,8618610328618
Φαξ: 86-10-82916893