|
Λεπτομέρειες:
|
| Ακρίβεια μέτρησης βάθους: | ±5% του βάθους (χωρίς παρεμβολές από παρακείμενους αγωγούς) | Τρέχουσα ακρίβεια μέτρησης: | ±5% του πραγματικού ρεύματος (χωρίς παρεμβολές από παρακείμενους αγωγούς) |
|---|---|---|---|
| Εύρος μέτρησης βάθους: | < 6 μέτρα | Ακρίβεια τοποθέτησης: | ±5% του βάθους (χωρίς παρεμβολές από παρακείμενους αγωγούς) |
| Παράμετρος | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Ακριβότητα θέσης | ± 5% βάθους (χωρίς παρεμβολές από γειτονικούς αγωγούς) |
| Ακριβότητα μέτρησης βάθους | ± 5% βάθους (χωρίς παρεμβολές από γειτονικούς αγωγούς) |
| Ακριβότητα μέτρησης ρεύματος | ± 5% του πραγματικού ρεύματος (χωρίς παρεμβολές από γειτονικούς αγωγούς) |
| Πεδίο μέτρησης βάθους | < 6 μέτρα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Shifen Yuan
Τηλ.:: 8610 82921131,8618610328618
Φαξ: 86-10-82916893