|
Λεπτομέρειες:
|
| Σύνθετη μέθοδος: | Σύνθετο τύπου 1-3 | Μοντέλο υλικού βάσης: | PZ44 |
|---|---|---|---|
| Προεπιλεγμένη ανοχή: | ±0,05 χλστ | σύνθετη συχνότητα μονοκρυστάλλου: | 5-10 MHZ |
| κεραμική σύνθετη συχνότητα: | 0,5-15 MHZ | ||
| Επισημαίνω: | Πιεζοηλεκτρικό κεραμικό δισκίο για υπερηχητικό μετατροπέα,Μονοκρυσταλλικό σύνθετο δισκίο υψηλής συχνότητας,Κεραμικό δισκίο υπερηχητικού μετατροπέα NDT |
||
Πιεζοηλεκτρική κεραμική μονοκρυσταλλική σύνθετη πλάκα για υπερήχων μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας
| 1 | Κεραμικές σύνθετες πλάκες τύπου 1-3 | Παραδείγματος χάριν: Συχνότητα MHz/ μήκος × πλάτος mm | ||||
| Συνολικές διαστάσεις | ||||||
| Διάστημα πλάκας L ((mm) | Προεπιλεγμένη ανοχή ± 0,05 mm | Σημείωση: Η συχνότητα του μονοκρυσταλλικού σύνθετου υλικού είναι 5-10 MHZ, και η συχνότητα του κεραμικού σύνθετου υλικού είναι 0,5-15 MHZ. |
||||
| Διάμετρος της πλάκας της πλάκας W ((mm) | Προεπιλεγμένη ανοχή ± 0,05 mm | |||||
| Μονάδα μειωμένης ταχύτητας | Προεπιλεγμένη ανοχή για πάχος ± 0,005 mm | |||||
| κλίση ((mm) | (Το μέγεθος της μικρής κρυστάλλινης στήλης προστίθεται με σχισμή μαχαιριού) | Θα ήταν καλύτερα αν ο πελάτης θα μπορούσε να το παρέχει. | ||||
| Σχισμή μαχαιριού ((mm) | ||||||
| Παραμέτρους απόδοσης | ||||||
| Σύνθετη μέθοδος | Σύνθετο υλικό τύπου 1-3 | |||||
| Πρότυπο βασικού υλικού | PZ44 | |||||
| Απαιτήσεις διαδικασίας | ||||||
| Πρέπει το ηλεκτρόδιο να τυλιχθεί στην άκρη; | Όταν απαιτείται οδοντοστοιχία, η οδοντοστοιχία γίνεται προεπιλεγμένα. | |||||
| Είναι απαραίτητη μια θέση απομόνωσης; | Όταν απαιτείται δεξαμενή απομόνωσης, ο πελάτης παρέχει τα σχέδια (συμπεριλαμβανομένων των διαστάσεων και της πολικότητας) όπως επισυνάπτονται. | |||||
| Απαιτήσεις επικάλυψης | PVD:Χρυσοκερδισμός | |||||
| Αν είναι αναγκαία η πόλωση | Προεπιλεγμένη πόλωση | |||||
| Εάν οι θετικοί και αρνητικοί πόλοι είναι σημειωμένοι | Από προεπιλογή, η κόκκινη κουκίδα είναι ο θετικός πόλος | |||||
| Άλλες ειδικές απαιτήσεις | Παρακαλούμε περιγράψτε το λεπτομερώς, εάν είναι απαραίτητο. | |||||
| Έκθεση δοκιμής | ||||||
| Έκθεση ULSO LOGO | √ | |||||
| Έκθεση χωρίς λογότυπο | ||||||
| Απαιτήσεις συσκευασίας | ||||||
| Ανεξάρτητη συσκευασία | √ | |||||
| Δεν συσκευάζονται ξεχωριστά | ||||||
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Shifen Yuan
Τηλ.:: 8610 82921131,8618610328618
Φαξ: 86-10-82916893