|
Λεπτομέρειες:
|
| Πιστοποίηση: | CE | Μονάδα μέτρησης: | Um/uin |
|---|---|---|---|
| Ψήφισμα: | 0.01um | Ακρίβεια: | ±10% |
| Όνομα προϊόντος: | Ελεγκτής τραχύτητας επιφάνειας | Διάσταση συσκευασίας: | 200mmx130mmx80mm |
| Επισημαίνω: | δοκιμαστής τραχύτητας επιφάνειας τσέπης,φορητός δοκιμαστής τραχύτητας με οθόνη αφής,Δοκιμαστής τραχύτητας επιφάνειας με εγγύηση |
||
Φορητός Ελεγκτής Τραχύτητας Επιφάνειας με Οθόνη Αφής
Χαρακτηριστικά
![]()
![]()
Διεπαφή Λειτουργίας
![]()
Παράμετρος
| Παράμετροι | Ra, Rz, Rq, Rt | |
| Εύρος | Ra, Rq 0.05-20um | |
| Rz, Rt 0.1-50um | ||
| Ακρίβεια | ±10% | |
| Ανάλυση | 0.01um | |
|
Ανιχνευτής
|
Τύπος | Πιεζοηλεκτρικός |
| Ακτίνα/γωνία στυλό | 10um/90° | |
| Υλικό στυλό | Διαμάντι | |
| Δύναμη Μέτρησης | 5mN | |
| Μονάδα Μέτρησης | Um/uin | |
| Αποκοπή | 0.25mm/0.8mm Αυτόματο | |
| Μήκος Αξιολόγησης | 4 x Lamda | |
| Ταχύτητα σάρωσης | 0.75mm/s | |
| Τροφοδοσία | Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία | |
| Διαστάσεις Οργάνου | 90mmx42mmx54mm | |
| Βάρος | 210g | |
| Διαστάσεις Συσκευασίας | 200mmx130mmx80mm | |
| Συνολικό Βάρος | 530g | |
Τυπική Παράδοση
l Κύρια μονάδα
l Μπλοκ βαθμονόμησης
l Τροφοδοτικό AD/DC και καλώδιο δεδομένων
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Shifen Yuan
Τηλ.:: 8610 82921131,8618610328618
Φαξ: 86-10-82916893