|
Λεπτομέρειες:
|
Eyepiece: | WF10X/ф6 | Objective: | 10X, 20X,50X |
---|---|---|---|
Total Magnification: | 100X-500X | Focusing range: | 25mm |
Mechanical tube length: | 160mm | Power supply: | 3.6v |
Επισημαίνω: | Φορητό μεταλλουργικό μικροσκόπιο,μεγέθυνση 500x,Μικροσκόπιο HSC-500 για μη καταστροφικές δοκιμές |
HSC-500 Φορητό Μικροσκόπιο Ανάλυσης Δειγμάτων Μεταλλουργικής Επιθεώρησης
Περιγραφή Προϊόντος:
Τα φορητά μεταλλουργικά μικροσκόπια HSC-500 διαθέτουν κάθετη πηγή φωτισμού.
Εφαρμόζεται σε μεταλλογραφική επιθεώρηση διαφόρων τεμαχίων εργασίας που είναι μεγάλα ή δεν είναι δυνατή η δειγματοληψία.
Δεν χρειάζεται κοπή δειγμάτων και μπορεί να γίνει απευθείας λείανση και στίλβωση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του τεμαχίου εργασίας.
Αυτό το μηχάνημα μπορεί να αναγνωρίσει διαφορετικές μεταλλικές και κραματικές δομές.
Χρησιμοποιείται ευρέως στην αξιολόγηση της ποιότητας χύτευσης, στην επιθεώρηση πρώτων υλών ή στην ανάλυση δομής μετά την επεξεργασία των υλικών από το εργοστάσιο, το εργαστήριο.
Κύριες παράμετροι:
Αρ. | Είδος | Προδιαγραφή |
1 | Προσοφθάλμιο | WF10X/Φ6 |
2 | Αντικειμενικός φακός | 10X, 20X, 50X |
3 | Συνολική μεγέθυνση | 100X-500X |
4 | Εύρος εστίασης: | 25mm |
5 | Μήκος μηχανικού σωλήνα: | 160mm |
6 | Τροφοδοσία | 3.6v |
7 | Βάρος | Κ.Β.: 0.75kg Μ.Β.: 0.9kg |
8 | Διαστάσεις | Διαστάσεις οργάνου: 230X110X70(mm) |
Τυπική διαμόρφωση:
Αρ. | Είδος | Κύρια προδιαγραφή | Μονάδα | Ποσότητα |
1 | Κύρια μονάδα | HSC-500 | Σετ | 1 |
2 | Αντικειμενικός φακός | 10X, 40X, 50X (προαιρετικό) | Τεμάχιο | 1 έκαστος |
3 | Προσοφθάλμιο | 10X | Τεμάχιο | 1 |
4 |
Φωτιστικό |
Εγκατεστημένο στο κύριο σώμα | Τεμάχιο | 1 |
5 | Φορτιστής μπαταρίας | Τεμάχιο | 1 | |
6 | Μαγνητική βάση | Τεμάχιο | 1 | |
7 | Προσαρμογέας C mount | Τεμάχιο | 1 | |
8 | Εγχειρίδιο οδηγιών | Τεμάχιο | 1 | |
9 | Πιστοποιητικό βαθμονόμησης | Τεμάχιο | 1 |
Προαιρετικά μέρη:
Προσοφθάλμιο: 12.5X
Αντικειμενικός φακός: 50X
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Shifen Yuan
Τηλ.:: 8610 82921131,8613910983110
Φαξ: 86-10-82916893