Λεπτομέρειες:
|
X άξονας: | 200 χιλιοστά | Ευθύτητα: | 0.6μm /100mm |
---|---|---|---|
Αισθητήρας Z1 (περίοδος): | 40mm ((Συγχρονισμός εύρους τραχύτητας) | Z2 (ύψος): | 550mm |
Γραμμική ακρίβεια: | ≤±(1+I0.12HI)μm | Μήκος αξιολόγησης: | λc × 3,4、5、6、7 |
Κόψτε το μήκος κύματος: | Κόψτε το μήκος κύματος | Ταχύτητα Μέτρησης: | 0.02mm έως 4.0mm/s |
Μέτρα.: | Κίνηση αισθητήρα | ||
Επισημαίνω: | Δοκιμαστής κυματοειδούς τραχύτητας,Ψηφιακός δοκιμαστής αισθητήρα πλέγματος |
Χαρακτηριστικό | Τιμή |
---|---|
Άξονας X | 200mm |
Ευθύτητα | 0.6μm /100mm |
Αισθητήρας Z1 (εύρος) | 40mm (Συγχρονισμός εύρους τραχύτητας) |
Z2 (Ύψος) | 550mm |
Γραμμική ακρίβεια | ≤±(1+I0.12HI)μm |
Μήκος αξιολόγησης | λc×3,4,5,6,7 |
Μήκος κύματος αποκοπής | Μήκος κύματος αποκοπής |
Ταχύτητα μέτρησης | 0.02mm έως 4.0mm/s |
Λειτουργία μέτρησης | Μετακίνηση αισθητήρα |
Το SRT-680G Ολοκληρωμένος Ελεγκτής Περιγράμματος και Τραχύτητας Κυματισμού είναι ένα όργανο μέτρησης ακριβείας σχεδιασμένο για ολοκληρωμένη ανάλυση επιφανειών.
Στοιχείο | Παράμετρος | Ανάλυση |
---|---|---|
Εύρος μέτρησης | Άξονας Χ: 200mm | 0.1μm |
Ευθύτητα | 0.6μm /100mm | -------- |
Αισθητήρας Z1 (εύρος) | 40mm (Συγχρονισμός εύρους τραχύτητας) | 0.05μm |
Ελάχιστη εσωτερική οπή | 30mm (μικρότερες διάμετροι είναι δυνατές με εξειδικευμένη βελόνα μέτρησης) | ---------- |
Μέτρηση τόξου | ≤(1.2+R/8) για 2mm<R<10mm τυπική σφαίρα | 120° τόξο δειγματοληψίας |
Μέτρηση γωνίας | ≤±1′ για γωνιακό μπλοκ 60°,90° | Μήκος δειγματοληψίας 5mm |
Μέτρηση τραχύτητας | Θόρυβος υπολειμματικής τιμής ≤0.005μm | λc:0.08mm, ταχύτητα 0.1mm/s |
Απαιτήσεις ισχύος | AC 220V±10% 50Hz | -------- |
Οριζόντια απόσταση, κάθετη απόσταση, γραμμική απόσταση, ακτίνα και διάμετρος
Οριζόντια γωνία, κάθετη γωνία, γωνία διασταύρωσης
Παραλληλότητα και κάθετη
Ευθύτητα, κορώνα, κυκλικό προφίλ τόξου
Ra, Rq, Rz(Ry), Rz(DIN), R3z, Rz(jis), Rp, Rv, Rt, Rsk, Rsm, Rc, Rpm, Rku, Rdq, Roc, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Rdc, A1, A2, R, Rx, AR, Rcp, Rmax, Rz-ISO
wt, wa, wp, wv, wq, wc, wku, wsk, w, wx, wz, wsm, wdc, wte, wmr, Aw, c(wmr), wmr(c), wdq
Διάσταση | Προϊόν (mm) | Συσκευασία (mm) | Βάρος (kg) | Όγκος (m³) |
---|---|---|---|---|
Μήκος × Πλάτος × Ύψος | 1400 × 725 × 1740 | 960 × 960 × 1950 | 270 (προϊόν), 50 (συσκευασία) | 0.88 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Shifen Yuan
Τηλ.:: 8610 82921131,8618610328618
Φαξ: 86-10-82916893