| 
                     
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Δύναμη: | < 4mN | Επαναληψιμότητα: | Λιγότερο από 6% | 
|---|---|---|---|
| Μήκος αξιολόγησης (ln): | Ln= lr×n n=1~5 | Ο άξονας Z (κατακόρυφος): | ±80μm/±160 μm (βελτιωμένο μοντέλο) | 
| Διάρκεια δειγματοληψίας: | 0.250, 0.8, 2,5 mm | Ο άξονας Χ (διαφόρος): | 20 χιλιοστά | 
| Stylus άκρη: | Διαμάντι, 90 Κωνική Γωνία, 5μmR | Ακρίβεια: | Λιγότερο από ±10% | 
| Επισημαίνω: | Δοκιμαστής γραφικής τραχύτητας επιφάνειας,Δοκιμαστής τραχύτητας επιφάνειας TFT,Δοκιμαστής τραχύτητας επιφάνειας οθόνης αφής | 
					||
SRT-6680 ±80μm/±160 µm Έγχρωμος γραφικός TFT οθόνη αφής Δοκιμαστής τραχύτητας επιφανειών
Κύρια Χαρακτηριστικά
Τεχνικές παράμετροι
| Εύρος μέτρησης | Ο άξονας Z (κατακόρυφος) | ±80μm/±160 µm (βελτιωμένο μοντέλο) | |
| Ο άξονας X (Εγκάρσιος) | 20mm | ||
| Ανάλυση | Ο άξονας Z (κατακόρυφος) | 0.01μm/±20μm | |
| 0.02μm/±40μm | |||
| 0.04μm/±80μm | |||
| 0.08μm/±160μm | |||
| 
			 22 Παράμετροι 
  | 
			Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, Rz(JIS), Rs, Rsk, Rsm, Rku, Rmr, Ry(JIS), Rmax, RPc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2) | ||
| Γραφικά | Καμπύλη περιοχής φέροντος, προφίλ τραχύτητας, κύριο προφίλ | ||
| Φίλτρο | RC, PC-RC, Gauss, D-P | ||
| Το μήκος δειγματοληψίας(lr) | 0,25, 0,8, 2,5mm | ||
| Μήκος αξιολόγησης(ln) | Ln= lr×n n=1~5 | ||
| Αισθητήρας | Μέθοδος μέτρησης | με πέλματα | |
| Άκρη γραφίδας | Διαμάντι, γωνία κώνου 90, 5μmR | ||
| Δύναμη | <4mN | ||
| Τμήμα πέλματος | σκληρό κράμα, ακτίνα καμπυλότητας πέλματος: 40mm | ||
| Ταχύτητα διέλευσης | lr=0,25, Vt=0,135mm/s | ||
| lr=0,8, Vt=0. 5mm/s | |||
| lr=2. 5, Vt=1mm/s | |||
| Επιστροφή Vt=1mm/s | |||
| Ακρίβεια | Λιγότερο από ±10% | ||
| Επαναληψιμότητα | Λιγότερο από 6% | ||
| Παροχή ρεύματος | Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου, Φορτιστής: DC5V, 800mA | ||
| Διάσταση περιγράμματος | Κύρια μονάδα: 64*53*160mm, μονάδα κίνησης: 23*27*115mm | ||
| Βάρος (κύρια μονάδα) | Περίπου 380g | ||
| Περιβάλλον εργασίας | 
			 Θερμοκρασία: - 20℃ ~ 40℃ Υγρασία: < 90% RH  | 
		||
| Αποθήκευση και μεταφορά | 
			 Θερμοκρασία: - 40℃ ~ 60℃ Υγρασία: < 90% RH  | 
		||
Τυπική παράδοση
| ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 
| Κύρια μονάδα SRT6680 | 1 ΤΕΜ | 
| Αισθητήρας TS110 | 1 ΤΕΜ | 
| Μπλοκ βαθμονόμησης και βραχίονας | 1 ΤΕΜ | 
| Βραχίονας για μπλοκ βαθμονόμησης | 1 ΤΕΜ | 
| Προσαρμογέας ύψους | 1 ΤΕΜ | 
| Φορτιστής ρεύματος & καλώδιο USB | 1 ΤΕΜ | 
| Λογισμικό Η/Υ | 1 ΤΕΜ | 
| Εγχειρίδιο χρήστη | 1 ΤΕΜ | 
| Θήκη οργάνου | 1 ΤΕΜ | 
| Εγγύηση | 1 Έτος | 
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Shifen Yuan
Τηλ.:: 8610 82921131,8618610328618
Φαξ: 86-10-82916893