|
Λεπτομέρειες:
|
| 22 Παράμετρος: | Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS),Rmax,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2) | φίλτρο: | RC, PC-RC, Gauss, DP |
|---|---|---|---|
| μήκος δειγματοληψίας ((lr): | 0.250, 0.8, 2,5 mm | Ακρίβεια: | Λιγότερο από ±10% |
| Επαναληψιμότητα: | Λιγότερο από 6% | Ηλεκτρική τροφοδοσία: | Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου, φορτιστή: DC5V,900mA |
| Επισημαίνω: | 22 Παραμέτροι Δοκιμαστής τραχύτητας επιφάνειας,4 ίντσες επιφανειακή τραχύτητα δοκιμαστή,Δοκιμαστής τραχύτητας επιφάνειας οθόνης OLED |
||
SRT7110 4 ιντσών οθόνη OLED 22 Παραμέτρους επιφανειακή τραχύτητα Tester
ΚΥΡΙΣΤΙΚΟ
ΤΕΧΝΙΚΑ δεδομένα
| Πεδίο μέτρησης | Ο άξονας Z (κατακόρυφος) | ±80μm/±160 μm (βελτιωμένο μοντέλο) | |
|
Ο άξονας Χ (Ταυροειδής) |
20 χιλιοστά | ||
|
Απόφαση |
Ο άξονας Z (κατακόρυφος) |
0,01μm/±20μm | |
| 0,02μm/±40μm | |||
| 0,04μm/±80μm | |||
| 0,08μm/±160μm | |||
| 22 Παράμετρος | Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS),Rmax,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2) | ||
| Εικόνα | Διάδρομο της επιφάνειας ρυμουλκούμενου, Προφίλ τραχύτητας, Προφίλ πρωτογενούς | ||
| Φίλτρο | RC, PC-RC, Gauss, DP | ||
| Διάρκεια δειγματοληψίαςΕγώ...r) | 0.250, 0.8, 2,5 mm | ||
| Διάρκεια της αξιολόγησηςΕγώ...n) | Αn=Εγώ...r×n n=1~5 | ||
| Τυπικός αισθητήρας TS100 | Μέθοδος μέτρησης | γλιστράει | |
| Τόπος πινέλας | Διαμάντι, γωνία 90 κώνων, 5μmR | ||
| Δύναμη | < 4mN | ||
| Τμήμα ολίσθησης | σκληρό κράμα, ακτίνα καμπυλότητας ολίσθησης: 40 mm | ||
|
Ταχύτητα διέλευσης |
Εγώ...r=0.25, Vt=0,135mm/s | ||
| Εγώ...r=0.8, Vt=0,5 mm/s | |||
| Εγώ...r=2.5, Vt=1mm/s | |||
| Επιστροφή Vt=1 mm/s | |||
| Ακριβότητα | Λιγότερο από ± 10% | ||
| Επαναληψιμότητα | Λιγότερο από 6% | ||
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου, φορτιστή: DC5V,900mA | ||
| Διάσταση περίγραμμα | Κεντρική μονάδα:200*130*30mm οδήγηση:23*27*115mm | ||
| Βάρος (η κύρια μονάδα) | Περίπου 490 γραμμάρια. | ||
| Περιβάλλον εργασίας |
Θερμοκρασία: -20°C~40°C Υγρασία: < 90% RH |
||
| Αποθήκευση και μεταφορά |
Θερμοκρασία: -40°C ~ 60°C Υγρασία: < 90% RH |
||
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑΣ
| Τμήμα | Ποσότητα ΕΠΕ | |
| Κύριο σώμα SRT7110 | 1 τεμάχιο | |
| Αισθητήρας TS100 | 1 τεμάχιο | |
| Μέρος και στήριγμα βαθμονόμησης | 1 τεμάχιο | |
| Κράτη για το μπλοκ βαθμονόμησης | 1 τεμάχιο | |
| Προσαρμοστής ύψους | 1 τεμάχιο | |
| Φορτιστή ρεύματος και καλώδιο USB | 1 τεμάχιο | |
| Λογισμικό υπολογιστών | 1 τεμάχιο | |
| Εγχειρίδιο χρήσης | 1 τεμάχιο | |
| Κουτί με όργανα | 1 τεμάχιο | |
| Πιστοποιητικό βαθμονόμησης | 1 τεμάχιο | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Shifen Yuan
Τηλ.:: 8610 82921131,8618610328618
Φαξ: 86-10-82916893