|
Λεπτομέρειες:
|
Πεδίο μέτρησης: | 0 - 6500μm m (0 - 0,25") | Απόφαση: | 0.001mm (0,00005») |
---|---|---|---|
Διάμετρος όψης μετρητή: | 42 χιλιοστά (1.65") | Ακρίβεια: | ±2μm |
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας: | 8 - 12 μήνες | ||
Επισημαίνω: | Ψηφιακό μέτρο προφίλ τραχύτητας επιφάνειας,Δείκτες επιφανειακού προφίλ,Δοκιμασία μετρητών επιφανειακού προφίλ |
SRT5200 Ψηφιακό μέτρο προφίλ τραχύτητας επιφάνειας
Τεχνικές παραμέτρους:
Άρθρο | Περιγραφή | |
SRT-5200 | ||
Πεδίο μέτρησης | 0 - 6500μm | |
Απόφαση | 1 μm (0,00005") | |
Διάμετρος όψης μετρητή | 42 χιλιοστά (1.65") | |
Ακριβότητα | ±2μm | |
Δύναμη | 1Η μπαταρία.55V (SR44) |
Εφαρμογές:
Τυπική παράδοση:
Κεντρική μονάδα 1pc
Κουτί 1pc
Πιστοποιητικό 1pc
Εγχειρίδιο Αγγλικών 1pc
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Shifen Yuan
Τηλ.:: 8610 82921131,8613910983110
Φαξ: 86-10-82916893