|
Λεπτομέρειες:
|
| Ακρίβεια: | 10% των ψηφίων Reading+2 | Δύναμη μακριά: | Χειρωνακτική δύναμη μακριά ή αυτόματη δύναμη μακριά |
|---|---|---|---|
| Παραγωγή στοιχείων: | USB, RS-232 | Λειτουργούντες όροι: | Temp: 0~50ºC υγρασία: <90%RH |
| Τροφοδοσία: | μπαταρία λιθίου | Διαστάσεις: | 202x43x23 χιλ. (ίντσα 8.0x1.7x0.9) |
| Βάρος: | 130g (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών) | ||
| Επισημαίνω: | Εξοπλισμός δοκιμής NDT,εργαλεία επιθεώρησης NDT |
||
Μετρώντας την περιοδική κίνηση, για να ελέγξει τη δυσαναλογία και την εκτροπή της μάνδρας HG6410 δόνησης κινούμενων μηχανημάτων
Μάνδρα HG6410 δόνησης
![]()
Εφαρμογή
Χρησιμοποιημένος για τη μέτρηση της περιοδικής κίνησης, για να ελέγξει τη δυσαναλογία και την εκτροπή των κινούμενων μηχανημάτων.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
* Μπορεί να επιδείξει τις παραμέτρους της μετατόπισης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης ταυτόχρονα.
* Σύμφωνα με το ISO 2954, που χρησιμοποιείται για τις περιοδικές μετρήσεις, για να ανιχνεύσει ανισόρροπο, τη μη ευθυγράμμιση και άλλα μηχανικά ελαττώματα στις περιστρεφόμενες μηχανές.
* Ειδικά σχεδιασμένος για εύκολο στη μέτρηση δόνησης περιοχών όλων των περιστρεφόμενων μηχανημάτων για τον ποιοτικό έλεγχο, την ανάθεση, και προφητικούς λόγους συντήρησης.
* Άτομο υψηλό - ποιοτικό επιταχύμετρο για τις ακριβείς και επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.
* Με την ανώτατη λειτουργία λαβής.
* Ευρύ φάσμα συχνότητας (10Hz~10kHz) στον τρόπο επιτάχυνσης.
* Φέρουσα λειτουργία ελέγχου όρου.
* Παραγωγή στοιχείων χρήσης USB/RS-232 για να συνδέσει με το PC.
* Παρέχετε την επιλογή παραγωγής στοιχείων Bluetooth.
Πρότυπα δόνησης
| ISO/IS2373 ποιοτικά πρότυπα μηχανών όπως ταχύτητα δόνησης | ||||
| Ποιοτική τάξη | Περιστροφή (περιστροφή/λεπτό) | Χ: υψηλός του άξονα (χιλ.) Μέγιστη ταχύτητα RMS δόνησης (mm/s) |
||
80| 132 | 225 | | ||
| Κανονικός | 600~3600 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
| Καλός (Ρ) | 600~1800 | 0,71 | 1.12 | 1.8 |
| 1800~3600 | 1.12 | 1.8 | 2.8 | |
| Άριστος | 600~1800 | 0,45 | 0,71 | 1.12 |
| 1800~3600 | 0,71 | 1.12 | 1.8 | |
Προδιαγραφή
| Αισθητήρας | Πιεζοηλεκτρικός μετατροπέας | |
| Μέτρηση της σειράς | Επιτάχυνση | 0.1~300m/s ² ισοδύναμο μέγιστο 985ft/s ² |
| Ταχύτητα | 0.01~300mm/s αληθινό RMS 0.000~13.0inch/s | |
| Μετατόπιση | 0.001~3.000 χιλ. 0.04~120.0 mil ισοδύναμη μέγιστος-αιχμή | |
| Φάσμα συχνότητας | Επιτάχυνση | 10Hz~10kHz |
| Ταχύτητα | 10Hz~1kHz | |
| Μετατόπιση | 10Hz~1kHz | |
| Ακρίβεια | 10% των ψηφίων Reading+2 | |
| Μετρική/αυτοκρατορική μετατροπή | √ | |
| Max.Value λαβή | √ | |
| Δύναμη μακριά | Χειρωνακτική δύναμη μακριά ή αυτόματη δύναμη μακριά | |
| Παραγωγή στοιχείων | USB, RS-232 | |
| Λειτουργούντες όροι | Temp: 0~50ºC υγρασία:<90> | |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Μπαταρία λίθιου | |
| Διαστάσεις | 202x43x23 χιλ. (ίντσα 8.0x1.7x0.9) | |
| Βάρος | 130g (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών) | |
| Τυποποιημένα εξαρτήματα | Κύρια μονάδα | |
| Περίπτωση μεταφοράς | ||
| Χειρωνακτικό βιβλίο | ||
| Προαιρετικά εξαρτήματα | Rs-232 καλώδιο στοιχείων με το λογισμικό | |
| Προσαρμοστής στοιχείων Bluetooth με το λογισμικό | ||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Shifen Yuan
Τηλ.:: 8610 82921131,8618610328618
Φαξ: 86-10-82916893