|
Λεπτομέρειες:
|
| Εμφάνιση: | LCD | Ακρίβεια: | ± (5%n+5d) |
|---|---|---|---|
| Λειτουργία: | Θερμοκρασία: 0~50ºC (32~122ºF) | ΟΡΟΙ: | Υγρασία: <80%RH |
| Τροφοδοσία: | 4x1.5V μπαταρία Αντιαεροπορικού Πυροβολικού (um-4) | Βάρος (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών): | 200g |
| Επισημαίνω: | Εξοπλισμός δοκιμής NDT,Μη καταστρεπτική μηχανή δοκιμής |
||
Μετρητής lx-101 Λουξεμβούργο
Στο χαμηλό μετρητή lx-101 Λουξεμβούργο δεικτών μπαταριών κατασκευής που μετρά τη φωτεινότητα, φωτεινότητα
Εφαρμογή
Ο μετρητής Λουξεμβούργο είναι μια εξειδικευμένη ενοργάνωση μετρώντας τη φωτεινότητα, φωτεινότητα.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
* Η ψηφιακή επίδειξη δίνει την ακριβή ανάγνωση χωρίς την εικασία ή τα λάθη.
* Ο χωριστός ελαφρύς αισθητήρας επιτρέπει ότι ο χρήστης παίρνει τη μέτρηση στη βέλτιστη θέση.
* Ευρείες μετρώντας σειρά και υψηλή ανάλυση.
* Στο χαμηλό δείκτη μπαταριών κατασκευής.
* Ανώτατη λειτουργία λαβής αξίας.
* Η χρήση των ανθεκτικών, μακράς διαρκείας συστατικών, συμπεριλαμβανομένου ενός stronge, ελαφριά ABS-πλαστική κατοικία βεβαιώνει την ελεύθερη απόδοση συντήρησης για πολλά χρόνια. Η κατοικία έχει διαμορφωθεί προσεκτικά για να εγκαταστήσει το comfortabley σε καθένα χέρι.
![]()
Προδιαγραφή
| Πρότυπο | Lx-9626V | Lx-9621V | Lx-101 | |
| Επίδειξη | LCD | |||
| x1 βαθμός | Σειρά | 0~199 Λουξεμβούργο | - | |
| Ψήφισμα | 0,1 Λουξεμβούργο | - | ||
| Σειρά | 200~1,999 Λουξεμβούργο | 0~1,999 Λουξεμβούργο | ||
| Ψήφισμα | 1Lux | 1 Λουξεμβούργο | ||
| X10 βαθμός | Σειρά | 2,000~19,999 Λουξεμβούργο | ||
| Ψήφισμα | 10 Λουξεμβούργο | |||
| X100 βαθμός | Σειρά | 20,000~200,000 Λουξεμβούργο | 20,000~50,000Lux | |
| Ψήφισμα | 100 Λουξεμβούργο | |||
| Κερί ποδιών | Σειρά | 0~20,000 FC | 0~5,000 FC | - |
| Ψήφισμα | 1 FC | - | ||
| Ακρίβεια | ± (5%n+5d) | |||
| Λειτουργία | Θερμοκρασία: 0~50ºC (32~122ºF) | |||
| Όροι | Υγρασία:<80> | |||
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 4x1.5V μπαταρία Αντιαεροπορικού Πυροβολικού (um-4) | 1x9V 6F22 | ||
| Διαστάσεις | Κύρια μονάδα | 140x72x34mm | 108x72x23mm | |
| Αισθητήρας | Διάμετρος: 50 χιλ. | Διάμετρος: 58mm | ||
| Βάρος (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών) | 200g | 208g | ||
| Τυποποιημένα εξαρτήματα | Κύρια μονάδα | |||
| Διασπασμένος αισθητήρας τύπων | - | |||
| Εγχειρίδιο λειτουργίας | ||||
| Περίπτωση μεταφοράς (B04) |
Περίπτωση μεταφοράς (B07) |
|||
| Προαιρετικά εξαρτήματα | Rs-232C καλώδιο στοιχείων με το λογισμικό | - | ||
| Προσαρμοστής στοιχείων Bluetooth με το λογισμικό | - | |||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Shifen Yuan
Τηλ.:: 8610 82921131,8618610328618
Φαξ: 86-10-82916893